LATEST RESULT
07 Feb 2025
Prize 1
6071
Prize 2
9205
Prize 3
8032
Starter
2486
Consolation
1632
HISTORY RESULT
No | Tanggal | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 | Starter | Consolation |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 07 Feb 2025 | 6 0 7 1 | 9 2 0 5 | 8 0 3 2 | 2 4 8 6 | 1 6 3 2 |
2. | 06 Feb 2025 | 2 1 5 7 | 2 6 9 4 | 5 7 7 4 | 3 6 7 9 | 8 5 5 4 |
3. | 05 Feb 2025 | 8 3 2 4 | 2 7 5 6 | 6 7 5 4 | 0 8 9 4 | 4 8 8 1 |
4. | 04 Feb 2025 | 4 1 8 5 | 4 2 8 7 | 6 3 4 9 | 9 4 0 9 | 2 4 6 3 |
5. | 03 Feb 2025 | 9 3 7 4 | 2 1 9 2 | 2 5 4 1 | 9 0 5 5 | 7 5 8 6 |
6. | 02 Feb 2025 | 5 3 9 8 | 7 5 2 4 | 2 5 6 4 | 2 9 3 7 | 9 5 9 3 |
7. | 01 Feb 2025 | 8 3 7 2 | 3 4 0 6 | 2 1 8 2 | 0 7 0 6 | 5 5 1 3 |
8. | 31 Jan 2025 | 5 6 3 2 | 4 9 2 5 | 9 5 1 8 | 2 2 9 7 | 8 0 0 6 |
9. | 30 Jan 2025 | 2 6 5 8 | 2 3 1 8 | 0 6 3 5 | 5 4 2 3 | 4 4 3 7 |
10. | 29 Jan 2025 | 3 6 8 9 | 4 7 3 2 | 8 9 7 4 | 6 3 9 5 | 9 6 6 5 |
11. | 28 Jan 2025 | 8 0 1 4 | 9 2 6 7 | 1 2 0 9 | 8 6 5 8 | 7 8 7 3 |
12. | 27 Jan 2025 | 3 9 1 5 | 5 2 8 2 | 5 8 7 9 | 4 8 0 5 | 0 6 1 3 |
13. | 26 Jan 2025 | 1 5 4 7 | 4 8 6 3 | 0 1 2 8 | 5 3 2 5 | 1 5 1 4 |
14. | 25 Jan 2025 | 9 6 8 3 | 0 2 6 1 | 4 7 0 2 | 2 5 1 6 | 5 3 7 3 |
15. | 24 Jan 2025 | 6 4 2 7 | 9 2 6 3 | 4 3 9 2 | 9 2 8 2 | 5 7 6 3 |
16. | 23 Jan 2025 | 0 4 7 1 | 5 3 2 6 | 0 6 3 2 | 7 8 8 3 | 9 1 0 9 |
17. | 22 Jan 2025 | 2 8 3 5 | 3 2 9 1 | 0 2 6 1 | 5 6 7 3 | 1 7 6 9 |
18. | 21 Jan 2025 | 2 0 3 8 | 8 4 6 2 | 6 2 4 7 | 5 7 9 3 | 3 3 2 5 |
19. | 20 Jan 2025 | 9 1 4 2 | 7 3 6 1 | 3 8 2 3 | 4 9 7 7 | 2 0 3 4 |
20. | 19 Jan 2025 | 7 3 2 5 | 0 8 9 1 | 5 9 0 7 | 9 3 3 9 | 8 4 6 9 |
21. | 18 Jan 2025 | 9 0 3 6 | 3 9 2 5 | 6 0 5 8 | 1 4 1 2 | 6 8 6 6 |
22. | 17 Jan 2025 | 9 8 2 7 | 8 7 0 5 | 6 8 7 2 | 9 8 6 6 | 0 1 5 2 |
23. | 16 Jan 2025 | 2 0 8 1 | 3 5 7 6 | 0 2 9 5 | 0 9 1 5 | 2 5 6 5 |
24. | 15 Jan 2025 | 8 6 3 4 | 6 0 5 9 | 7 3 5 4 | 5 7 0 4 | 0 9 7 5 |
25. | 14 Jan 2025 | 7 5 8 6 | 2 9 6 4 | 0 5 3 5 | 5 9 2 7 | 6 7 6 6 |
26. | 13 Jan 2025 | 2 1 3 7 | 3 7 6 5 | 5 4 8 1 | 6 0 7 2 | 9 6 7 2 |
27. | 12 Jan 2025 | 4 6 5 9 | 5 3 1 8 | 8 3 6 8 | 1 1 3 7 | 7 3 9 8 |
28. | 11 Jan 2025 | 0 7 5 3 | 0 8 9 5 | 4 0 2 6 | 2 9 8 9 | 3 3 3 9 |
29. | 10 Jan 2025 | 1 8 7 4 | 9 8 1 4 | 6 8 9 6 | 3 5 3 4 | 6 0 6 4 |
30. | 09 Jan 2025 | 3 4 9 8 | 7 3 2 6 | 0 8 4 3 | 9 6 9 5 | 6 5 2 6 |
31. | 08 Jan 2025 | 8 3 7 5 | 3 0 6 1 | 3 4 2 7 | 5 7 9 5 | 4 1 9 5 |
32. | 07 Jan 2025 | 6 1 4 9 | 6 3 9 8 | 2 1 3 4 | 0 5 2 8 | 6 7 3 8 |
33. | 06 Jan 2025 | 7 4 5 9 | 9 3 1 5 | 3 6 7 8 | 7 4 9 4 | 3 2 3 5 |
34. | 05 Jan 2025 | 3 9 5 4 | 7 3 9 1 | 5 2 2 8 | 8 6 3 3 | 5 3 0 4 |
35. | 04 Jan 2025 | 5 8 2 9 | 1 6 5 9 | 9 0 4 5 | 8 7 5 1 | 5 8 7 1 |
36. | 03 Jan 2025 | 9 1 6 7 | 6 1 8 2 | 2 0 0 7 | 1 0 6 5 | 7 8 9 4 |
37. | 02 Jan 2025 | 8 2 7 9 | 9 0 1 6 | 4 2 9 8 | 7 2 3 3 | 7 8 5 4 |
38. | 01 Jan 2025 | 0 6 8 1 | 0 8 3 5 | 3 0 4 7 | 0 4 1 3 | 3 4 4 4 |
39. | 31 Dec 2024 | 7 2 5 0 | 7 9 2 5 | 2 7 9 5 | 1 9 6 7 | 9 5 6 4 |
40. | 30 Dec 2024 | 6 4 8 2 | 6 3 4 7 | 3 7 1 4 | 8 0 5 4 | 1 5 4 5 |
41. | 29 Dec 2024 | 0 7 9 2 | 5 7 1 4 | 1 7 0 2 | 1 3 2 6 | 2 3 4 5 |
42. | 28 Dec 2024 | 9 0 5 4 | 9 2 1 7 | 0 7 0 5 | 6 5 3 5 | 5 1 1 5 |
43. | 27 Dec 2024 | 1 8 3 6 | 0 5 8 7 | 3 0 1 4 | 0 0 1 7 | 8 7 6 6 |
44. | 26 Dec 2024 | 7 6 9 8 | 2 6 5 8 | 0 2 7 1 | 4 3 5 9 | 5 3 2 6 |
45. | 25 Dec 2024 | 5 6 2 2 | 1 3 9 6 | 5 0 2 7 | 7 9 0 3 | 5 7 2 2 |
46. | 24 Dec 2024 | 6 8 5 4 | 5 1 8 5 | 6 5 3 4 | 8 5 0 2 | 1 7 5 6 |
47. | 23 Dec 2024 | 5 6 7 6 | 8 6 9 5 | 5 6 5 4 | 4 2 9 6 | 1 6 4 2 |
48. | 22 Dec 2024 | 4 7 0 9 | 5 1 9 8 | 2 0 9 2 | 7 9 8 7 | 7 2 5 5 |
49. | 21 Dec 2024 | 5 3 6 4 | 7 0 8 2 | 2 3 5 4 | 0 2 2 9 | 4 4 9 2 |
50. | 20 Dec 2024 | 3 7 1 4 | 4 3 2 7 | 8 4 6 5 | 8 4 5 9 | 4 3 8 7 |
51. | 19 Dec 2024 | 5 7 3 9 | 4 1 2 8 | 8 2 4 8 | 7 8 9 8 | 1 7 9 6 |
52. | 18 Dec 2024 | 2 5 6 7 | 2 1 9 8 | 4 1 7 5 | 2 8 6 7 | 1 3 7 1 |
53. | 17 Dec 2024 | 6 8 7 3 | 4 8 9 5 | 3 4 0 3 | 8 6 4 4 | 9 2 2 2 |
54. | 16 Dec 2024 | 1 3 7 6 | 4 3 8 5 | 0 2 0 8 | 6 7 4 6 | 7 3 2 7 |
55. | 15 Dec 2024 | 3 6 4 7 | 5 2 3 5 | 1 6 0 2 | 8 7 3 6 | 3 3 0 9 |
56. | 14 Dec 2024 | 5 4 0 3 | 9 6 2 1 | 8 6 2 8 | 9 5 9 3 | 4 8 3 1 |
57. | 13 Dec 2024 | 4 0 5 3 | 9 5 8 7 | 6 5 2 1 | 2 1 7 9 | 3 1 8 6 |
58. | 12 Dec 2024 | 6 2 9 1 | 3 9 4 6 | 9 2 2 6 | 6 2 5 7 | 1 6 8 9 |
59. | 11 Dec 2024 | 0 2 1 3 | 1 4 9 5 | 0 9 8 5 | 3 6 3 2 | 5 5 4 5 |
60. | 10 Dec 2024 | 7 8 5 1 | 6 0 9 5 | 8 9 4 7 | 6 0 5 4 | 0 5 7 3 |
61. | 09 Dec 2024 | 8 7 2 1 | 0 8 6 9 | 1 9 0 3 | 4 5 7 7 | 1 7 6 5 |
62. | 08 Dec 2024 | 8 9 0 1 | 5 9 1 3 | 4 1 5 9 | 4 9 2 9 | 2 0 4 6 |
63. | 07 Dec 2024 | 1 7 6 4 | 7 5 0 4 | 3 2 6 6 | 9 7 2 7 | 2 2 5 1 |
64. | 06 Dec 2024 | 4 5 0 6 | 5 9 4 5 | 3 0 1 4 | 0 7 2 7 | 7 5 2 3 |
65. | 05 Dec 2024 | 8 5 6 9 | 5 8 6 5 | 9 0 2 4 | 1 8 1 4 | 5 3 1 1 |
66. | 04 Dec 2024 | 3 8 4 1 | 4 5 9 2 | 2 3 6 7 | 3 5 7 6 | 6 1 6 6 |
67. | 03 Dec 2024 | 5 6 4 3 | 8 4 5 6 | 4 9 3 8 | 5 5 2 4 | 7 4 7 3 |
68. | 02 Dec 2024 | 9 4 1 5 | 4 3 1 8 | 5 2 7 2 | 9 1 5 3 | 7 1 9 6 |
69. | 01 Dec 2024 | 1 7 2 4 | 5 2 1 7 | 3 0 9 4 | 1 0 2 8 | 0 4 5 6 |
70. | 30 Nov 2024 | 9 3 2 5 | 3 7 5 8 | 7 0 9 1 | 1 8 2 1 | 9 8 1 2 |
71. | 29 Nov 2024 | 2 0 1 4 | 3 1 5 2 | 2 3 9 7 | 0 7 0 4 | 6 8 0 8 |
72. | 28 Nov 2024 | 0 9 3 4 | 5 7 4 6 | 7 1 3 4 | 6 1 0 4 | 3 8 7 1 |
73. | 27 Nov 2024 | 6 9 1 4 | 0 3 6 7 | 3 5 3 5 | 4 7 8 3 | 5 3 3 5 |
74. | 26 Nov 2024 | 1 8 2 7 | 6 0 1 4 | 5 1 3 2 | 5 6 5 6 | 5 8 4 3 |
75. | 25 Nov 2024 | 1 8 4 6 | 9 2 0 7 | 1 2 3 7 | 3 5 0 6 | 2 3 7 4 |
76. | 24 Nov 2024 | 3 7 5 1 | 8 2 0 4 | 0 5 5 4 | 6 4 2 5 | 6 8 9 1 |
77. | 23 Nov 2024 | 7 1 0 4 | 4 0 8 5 | 7 9 1 6 | 4 1 9 1 | 2 2 8 7 |
78. | 22 Nov 2024 | 6 7 4 3 | 8 7 2 3 | 0 1 3 4 | 8 2 2 4 | 9 5 4 7 |
79. | 21 Nov 2024 | 4 3 2 7 | 6 7 3 5 | 2 8 8 3 | 6 0 7 4 | 3 9 1 2 |
80. | 20 Nov 2024 | 7 8 4 3 | 9 7 0 9 | 0 7 5 9 | 8 7 1 8 | 8 1 7 4 |
81. | 19 Nov 2024 | 1 2 0 8 | 1 0 8 3 | 3 8 1 5 | 0 8 5 1 | 5 6 6 7 |
82. | 18 Nov 2024 | 3 0 9 4 | 3 8 6 2 | 6 9 9 2 | 7 8 0 8 | 5 0 3 6 |
83. | 17 Nov 2024 | 7 9 8 6 | 6 2 7 9 | 2 3 3 8 | 2 6 9 3 | 8 8 0 6 |
84. | 16 Nov 2024 | 1 8 6 3 | 7 3 1 6 | 3 3 8 5 | 8 7 3 6 | 0 7 3 6 |
85. | 15 Nov 2024 | 1 2 0 3 | 5 5 5 9 | 4 8 3 1 | 1 6 1 2 | 0 2 4 9 |
86. | 14 Nov 2024 | 4 7 8 2 | 2 7 6 4 | 4 5 3 3 | 5 7 5 6 | 1 0 1 4 |
87. | 13 Nov 2024 | 4 3 0 7 | 4 0 6 1 | 8 9 5 8 | 5 2 9 1 | 6 8 1 8 |
88. | 12 Nov 2024 | 9 8 3 7 | 9 7 0 3 | 2 6 0 8 | 9 1 1 2 | 6 3 1 4 |
89. | 11 Nov 2024 | 7 3 6 4 | 7 9 2 7 | 6 2 8 4 | 5 0 4 3 | 4 6 1 4 |
90. | 10 Nov 2024 | 5 2 4 8 | 0 8 1 7 | 9 2 8 7 | 4 3 0 9 | 3 7 1 1 |
91. | 09 Nov 2024 | 3 2 7 5 | 5 4 9 6 | 3 0 5 7 | 3 5 9 6 | 8 3 8 4 |
92. | 08 Nov 2024 | 5 8 3 7 | 6 7 4 6 | 5 0 4 2 | 0 4 7 4 | 9 8 7 7 |
93. | 07 Nov 2024 | 6 8 9 5 | 6 1 4 1 | 3 6 9 4 | 9 3 7 4 | 4 1 1 5 |
94. | 06 Nov 2024 | 5 8 0 9 | 5 6 1 5 | 9 0 9 6 | 9 8 5 4 | 6 8 8 8 |
95. | 05 Nov 2024 | 1 6 4 3 | 2 5 6 7 | 4 2 8 3 | 8 9 9 4 | 6 5 8 1 |
96. | 04 Nov 2024 | 2 6 1 7 | 5 6 0 1 | 7 0 4 5 | 2 7 0 6 | 4 0 9 5 |
97. | 03 Nov 2024 | 6 5 8 4 | 8 4 2 9 | 1 4 6 3 | 5 4 8 4 | 5 1 1 6 |
98. | 02 Nov 2024 | 7 4 3 1 | 6 2 4 5 | 4 9 2 1 | 2 6 7 7 | 9 0 2 4 |
99. | 01 Nov 2024 | 9 3 2 1 | 7 3 7 2 | 7 1 5 9 | 4 3 6 2 | 1 4 6 7 |
100. | 31 Oct 2024 | 3 5 2 7 | 3 0 6 7 | 5 2 3 6 | 8 7 0 8 | 8 5 8 7 |
101. | 30 Oct 2024 | 9 0 1 3 | 7 3 6 2 | 0 8 2 9 | 1 4 9 3 | 2 9 7 5 |
102. | 29 Oct 2024 | 9 0 7 4 | 1 5 2 4 | 2 3 8 6 | 6 2 9 8 | 7 5 0 1 |
103. | 28 Oct 2024 | 1 8 6 2 | 0 1 8 9 | 0 9 1 6 | 3 1 5 5 | 2 7 2 6 |
104. | 26 Oct 2024 | 2 6 5 4 | 9 5 0 6 | 9 2 8 6 | 5 8 5 6 | 4 3 6 7 |
105. | 25 Oct 2024 | 2 7 4 9 | 9 4 7 2 | 0 6 9 3 | 8 2 5 4 | 7 8 1 6 |
106. | 24 Oct 2024 | 9 1 4 6 | 2 9 5 2 | 4 7 7 6 | 1 2 5 3 | 5 1 1 5 |
107. | 23 Oct 2024 | 8 7 5 6 | 4 0 7 6 | 3 1 3 7 | 5 6 8 7 | 2 3 4 8 |
108. | 22 Oct 2024 | 5 2 9 6 | 8 4 5 2 | 8 6 5 7 | 4 0 2 7 | 6 5 2 9 |
109. | 21 Oct 2024 | 3 2 7 9 | 8 5 3 4 | 8 7 0 3 | 0 1 7 7 | 7 9 1 8 |
110. | 20 Oct 2024 | 4 8 7 6 | 8 5 4 7 | 6 4 3 6 | 7 4 0 9 | 1 8 7 2 |
111. | 19 Oct 2024 | 0 8 9 5 | 6 7 0 8 | 4 1 9 6 | 7 5 8 3 | 4 6 2 4 |
112. | 18 Oct 2024 | 0 1 3 6 | 0 6 7 6 | 5 4 0 1 | 2 8 3 8 | 5 4 2 1 |
113. | 17 Oct 2024 | 6 0 4 7 | 9 7 2 3 | 0 2 6 9 | 5 3 9 8 | 6 8 2 7 |
114. | 16 Oct 2024 | 6 2 9 6 | 0 5 0 1 | 6 9 2 8 | 5 7 4 3 | 5 0 6 4 |
115. | 15 Oct 2024 | 1 7 6 3 | 5 6 1 8 | 5 4 7 8 | 7 2 7 4 | 5 8 2 6 |
116. | 14 Oct 2024 | 1 7 8 5 | 4 3 0 2 | 0 4 3 9 | 4 9 8 4 | 1 2 9 4 |
117. | 13 Oct 2024 | 4 1 7 6 | 3 1 5 3 | 2 1 2 8 | 3 6 2 3 | 0 6 7 9 |
118. | 12 Oct 2024 | 7 0 7 6 | 3 2 8 3 | 7 5 3 1 | 0 8 2 6 | 2 8 9 4 |
119. | 10 Oct 2024 | 3 1 3 2 | 9 5 8 3 | 1 2 4 3 | 7 6 2 9 | 5 6 5 2 |
120. | 09 Oct 2024 | 8 3 4 2 | 9 8 5 7 | 5 6 3 5 | 0 3 8 3 | 0 7 4 9 |
121. | 08 Oct 2024 | 8 3 0 7 | 3 8 7 5 | 0 2 3 6 | 9 4 5 2 | 7 7 5 2 |
122. | 07 Oct 2024 | 0 2 1 3 | 6 5 2 9 | 5 1 2 4 | 6 3 0 2 | 4 4 3 6 |
123. | 06 Oct 2024 | 1 8 2 9 | 4 2 7 6 | 2 3 0 6 | 7 1 4 7 | 6 5 2 6 |
124. | 05 Oct 2024 | 9 7 9 8 | 2 8 4 6 | 5 8 7 8 | 0 1 3 5 | 7 8 1 7 |
125. | 04 Oct 2024 | 8 4 5 3 | 3 5 9 6 | 3 0 1 9 | 9 4 5 9 | 0 8 6 5 |
126. | 03 Oct 2024 | 7 2 8 9 | 8 9 1 5 | 6 4 8 1 | 2 1 9 7 | 9 5 6 7 |
127. | 02 Oct 2024 | 7 8 7 3 | 0 8 1 8 | 9 0 8 4 | 9 2 6 3 | 0 1 2 7 |
128. | 01 Oct 2024 | 2 6 1 9 | 9 4 6 5 | 5 7 5 2 | 3 9 8 3 | 8 9 2 1 |
129. | 30 Sep 2024 | 8 6 2 4 | 9 8 9 4 | 5 2 9 2 | 1 8 9 6 | 7 3 2 3 |
130. | 29 Sep 2024 | 2 0 4 8 | 2 4 8 4 | 2 5 3 5 | 7 2 6 3 | 0 3 1 4 |
131. | 28 Sep 2024 | 1 0 9 4 | 1 9 3 7 | 5 1 7 1 | 4 5 9 3 | 3 1 2 6 |
132. | 27 Sep 2024 | 6 3 2 1 | 1 4 8 4 | 2 1 8 7 | 5 0 8 9 | 7 0 6 3 |
133. | 26 Sep 2024 | 7 0 6 4 | 8 1 3 1 | 9 6 0 4 | 2 8 5 7 | 8 6 7 5 |
134. | 25 Sep 2024 | 8 3 8 6 | 1 2 9 6 | 7 5 6 2 | 7 3 6 2 | 7 1 6 5 |
135. | 24 Sep 2024 | 0 8 3 5 | 0 1 4 2 | 8 2 3 5 | 6 1 3 7 | 4 7 3 6 |
136. | 23 Sep 2024 | 2 4 6 5 | 9 0 9 7 | 8 2 0 5 | 6 8 5 9 | 4 7 8 1 |
137. | 22 Sep 2024 | 4 0 2 7 | 0 8 1 9 | 4 1 7 1 | 9 4 6 4 | 9 3 9 6 |
138. | 21 Sep 2024 | 7 2 6 5 | 1 3 0 6 | 9 2 7 4 | 8 9 1 9 | 5 9 5 4 |
139. | 20 Sep 2024 | 4 3 0 2 | 7 0 8 3 | 2 0 4 7 | 1 7 9 1 | 5 9 4 7 |
140. | 19 Sep 2024 | 1 3 5 4 | 7 9 5 7 | 2 1 2 7 | 6 2 9 7 | 3 9 1 3 |
141. | 18 Sep 2024 | 5 3 3 6 | 2 6 4 7 | 0 4 1 9 | 4 7 9 2 | 5 8 0 2 |
142. | 17 Sep 2024 | 5 8 2 1 | 2 8 6 7 | 6 3 5 2 | 7 5 9 8 | 8 8 9 9 |
143. | 16 Sep 2024 | 2 7 8 7 | 5 4 2 6 | 3 8 1 9 | 8 6 1 4 | 5 2 3 7 |
144. | 15 Sep 2024 | 4 8 3 4 | 2 7 1 8 | 0 8 6 7 | 6 4 5 2 | 9 5 1 6 |
145. | 14 Sep 2024 | 4 9 6 5 | 8 0 5 9 | 1 4 9 7 | 3 4 1 5 | 0 3 5 3 |
146. | 13 Sep 2024 | 4 3 1 8 | 1 3 9 2 | 9 0 8 9 | 6 4 2 8 | 7 1 1 1 |
147. | 12 Sep 2024 | 2 8 7 6 | 9 1 4 5 | 6 1 6 5 | 3 2 1 5 | 8 7 8 3 |
148. | 11 Sep 2024 | 4 7 6 3 | 5 7 3 6 | 8 2 8 9 | 1 5 0 5 | 9 4 7 9 |
149. | 10 Sep 2024 | 4 2 7 6 | 2 7 8 2 | 7 0 5 1 | 6 1 3 4 | 5 3 0 9 |
150. | 09 Sep 2024 | 6 1 7 2 | 3 9 1 7 | 9 7 4 6 | 9 4 8 7 | 0 3 4 4 |
151. | 08 Sep 2024 | 4 5 7 6 | 2 7 5 3 | 0 5 2 2 | 6 9 4 6 | 3 0 5 4 |
152. | 07 Sep 2024 | 0 5 3 9 | 6 9 5 7 | 2 4 9 8 | 5 7 6 2 | 1 8 9 8 |
153. | 06 Sep 2024 | 8 6 1 2 | 3 8 0 8 | 4 3 2 8 | 6 0 1 7 | 1 7 5 9 |
154. | 05 Sep 2024 | 2 6 0 5 | 2 7 5 4 | 6 2 5 1 | 0 3 6 8 | 4 1 0 8 |
155. | 04 Sep 2024 | 8 2 3 7 | 5 2 9 4 | 7 2 6 7 | 4 6 8 7 | 8 3 2 9 |
156. | 03 Sep 2024 | 5 2 1 4 | 3 7 2 8 | 2 3 5 6 | 9 5 0 2 | 4 1 7 3 |
157. | 02 Sep 2024 | 1 5 9 7 | 3 6 5 7 | 3 1 0 6 | 2 0 3 6 | 3 2 2 3 |
158. | 01 Sep 2024 | 1 3 1 4 | 9 2 1 9 | 2 9 1 7 | 3 0 1 3 | 5 8 6 2 |
159. | 31 Aug 2024 | 6 0 7 3 | 9 2 6 4 | 1 4 5 7 | 3 0 6 7 | 4 9 2 9 |
160. | 30 Aug 2024 | 0 9 2 4 | 4 8 1 9 | 1 4 1 5 | 1 2 1 8 | 2 3 3 5 |
161. | 29 Aug 2024 | 3 1 5 4 | 5 7 3 7 | 3 1 9 4 | 4 0 2 6 | 8 5 1 5 |
162. | 28 Aug 2024 | 9 6 2 0 | 3 2 7 9 | 9 7 8 3 | 9 6 8 8 | 2 7 6 2 |
163. | 27 Aug 2024 | 8 2 3 8 | 2 6 2 4 | 3 0 3 6 | 3 5 3 4 | 1 9 0 4 |
164. | 26 Aug 2024 | 8 6 9 2 | 0 2 9 6 | 4 7 4 5 | 8 2 4 7 | 8 6 8 7 |
165. | 25 Aug 2024 | 2 9 4 9 | 9 5 8 9 | 2 3 6 7 | 0 9 5 7 | 4 2 7 4 |
166. | 24 Aug 2024 | 7 4 3 6 | 5 3 9 6 | 4 6 8 4 | 0 7 1 3 | 4 9 5 4 |
167. | 23 Aug 2024 | 0 1 7 5 | 2 7 8 9 | 9 0 4 8 | 3 8 4 2 | 4 7 0 6 |
168. | 22 Aug 2024 | 4 2 6 5 | 8 0 4 9 | 2 9 4 6 | 0 1 9 5 | 4 7 9 6 |
169. | 21 Aug 2024 | 1 3 6 4 | 7 9 0 4 | 8 7 7 1 | 8 4 7 2 | 4 2 4 2 |
170. | 20 Aug 2024 | 2 5 6 7 | 8 0 9 1 | 3 4 7 1 | 9 7 4 6 | 8 0 8 3 |
171. | 19 Aug 2024 | 8 4 5 6 | 1 0 9 6 | 7 6 5 9 | 0 0 5 6 | 9 9 3 7 |
172. | 18 Aug 2024 | 7 8 3 4 | 1 4 6 5 | 2 3 6 4 | 2 2 7 9 | 1 9 2 3 |
173. | 17 Aug 2024 | 1 0 6 8 | 1 7 4 6 | 8 9 0 4 | 1 3 4 2 | 0 4 0 7 |
174. | 16 Aug 2024 | 4 5 7 2 | 4 8 5 4 | 9 1 7 4 | 6 5 9 5 | 0 3 9 5 |
175. | 15 Aug 2024 | 0 8 5 6 | 0 7 9 4 | 9 7 9 7 | 9 0 1 9 | 6 4 1 9 |
176. | 14 Aug 2024 | 7 3 2 1 | 3 6 5 5 | 9 7 7 3 | 2 7 7 8 | 5 9 8 9 |
177. | 13 Aug 2024 | 9 5 0 8 | 8 8 2 9 | 7 8 9 4 | 6 2 1 9 | 5 5 3 7 |
178. | 12 Aug 2024 | 1 8 3 4 | 5 0 8 3 | 1 9 6 3 | 5 0 5 2 | 0 5 6 7 |
179. | 11 Aug 2024 | 7 4 3 2 | 7 2 2 6 | 1 8 1 9 | 6 0 0 4 | 7 5 9 9 |
180. | 10 Aug 2024 | 5 7 3 9 | 4 6 6 2 | 3 8 7 8 | 7 6 1 1 | 0 9 4 7 |
181. | 09 Aug 2024 | 0 5 9 8 | 5 2 7 6 | 2 8 6 9 | 0 1 3 6 | 4 2 7 6 |
182. | 08 Aug 2024 | 0 5 4 3 | 1 0 6 9 | 7 6 4 5 | 4 3 2 8 | 6 3 0 5 |
183. | 07 Aug 2024 | 1 4 5 2 | 0 5 6 5 | 8 7 5 5 | 4 9 5 1 | 8 8 0 7 |
184. | 06 Aug 2024 | 1 4 7 6 | 4 9 0 7 | 0 1 9 2 | 4 0 9 5 | 0 3 4 9 |
185. | 05 Aug 2024 | 2 4 9 6 | 9 4 2 6 | 9 3 8 2 | 5 4 9 1 | 0 8 6 3 |
186. | 04 Aug 2024 | 1 3 6 2 | 7 5 6 2 | 0 6 8 3 | 3 1 9 0 | 4 6 5 3 |
187. | 03 Aug 2024 | 8 9 2 3 | 4 5 2 7 | 3 5 4 1 | 8 1 4 7 | 9 0 7 1 |
188. | 02 Aug 2024 | 4 8 1 2 | 5 6 5 7 | 9 4 5 4 | 5 6 6 3 | 4 6 1 7 |
189. | 01 Aug 2024 | 2 8 0 5 | 6 4 8 5 | 3 0 8 3 | 3 3 4 2 | 6 5 1 4 |
190. | 31 Jul 2024 | 9 2 7 8 | 1 5 2 8 | 7 2 6 0 | 7 0 9 3 | 4 9 8 6 |
191. | 30 Jul 2024 | 6 7 9 5 | 6 8 1 0 | 5 7 3 8 | 0 7 6 2 | 1 4 7 3 |
192. | 29 Jul 2024 | 6 0 4 9 | 7 4 1 9 | 7 8 2 9 | 6 7 8 3 | 5 9 7 8 |
193. | 28 Jul 2024 | 3 1 4 0 | 6 7 8 9 | 9 3 5 0 | 4 0 3 2 | 4 9 6 5 |
194. | 27 Jul 2024 | 8 1 3 9 | 0 2 1 4 | 9 2 4 5 | 3 2 6 7 | 6 8 2 0 |
195. | 26 Jul 2024 | 3 5 0 6 | 4 1 7 5 | 4 4 8 4 | 5 8 5 4 | 8 1 0 8 |
196. | 25 Jul 2024 | 2 0 4 5 | 5 2 6 8 | 1 3 3 9 | 5 1 7 5 | 8 7 7 8 |
197. | 24 Jul 2024 | 6 4 9 1 | 0 7 1 3 | 1 0 9 6 | 3 2 1 6 | 2 0 7 9 |
198. | 23 Jul 2024 | 4 1 8 3 | 8 4 0 6 | 9 6 7 3 | 7 9 6 3 | 5 0 6 1 |
199. | 22 Jul 2024 | 0 2 5 8 | 6 7 1 2 | 2 5 6 8 | 5 1 3 7 | 8 1 9 5 |
200. | 21 Jul 2024 | 8 6 3 9 | 4 9 2 1 | 4 6 8 7 | 4 3 0 9 | 2 6 7 0 |
JACKPOT PRIZE
Hadiah 1st
Rp 1.500.000.000
Hadiah 2nd
Rp 1.000.000.000
Hadiah 3rd
Rp 500.000.000
Hadiah Hiburan
Rp 10.000.000